Current HP Gas cylinder rates for Nashik, Maharashtra
| Category | Cylinder Type | Market Price | Subsidy | Net Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BPL / PMUY Beneficiary | 14.2 kg | âš903.00 | âš200.00 | âš703.00 | Subsidy Available |
| General Household | 14.2 kg | âš903.00 | âš0 | âš903.00 | No Subsidy |
| Any Customer | 5 kg | âš474.00 | âš0 | âš474.00 | No Subsidy |
| Commercial | 19 kg | âš1,744.50 | âš0 | âš1,744.50 | No Subsidy |
| Industrial | 47.5 kg | âš4,361.00 | âš0 | âš4,361.00 | No Subsidy |
âšī¸ Subsidy under PMUY (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) is credited directly to bank account (DBTL scheme). Prices may vary slightly by city.
Calculate the total cost of your cylinder order before booking.
* Prices are for Nashik, Maharashtra. Rates are revised monthly by oil companies.